Daftar Mata Kuliah Prodi Sistem dan Teknologi Informasi







Matrik hubungan Profil Lulusan & Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (Matrix Program Learning Outcomes)
| No | Kode CPL / PLO | Profil Lulusan (PL) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PL01 | PL02 | PL03 | PL04 | ||
| 1 | CPL01 | ✓ | |||
| 2 | CPL02 | ✓ | |||
| 3 | CPL03 | ✓ | |||
| 4 | CPL04 | ✓ | |||
| 5 | CPL05 | ✓ | |||
| 6 | CPL06 | ✓ | |||
| 7 | CPL07 | ✓ | |||
| 8 | CPL08 | ✓ | |||
| 9 | CPL09 | ✓ | |||
| 10 | CPL10 | ✓ | |||
| 11 | CPL11 | ✓ | |||
| 12 | CPL12 | ✓ | |||
| 13 | CPL13 | ✓ | |||
| 14 | CPL14 | ✓ | |||
| 15 | CPL15 | ✓ | |||
